98寸工业级液晶显示屏
产品型号:SW-9801P
产品性能参数
项目 | 参数 |
产品型号 | SW-9801P |
面板尺寸 | 98″Wide |
显示面积 | 2162mm(H)×1214.5mm(V) |
显示模式 | 16:9 |
最大分辨率 | 3840×2160(60Hz) |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.9405(H)×0.9405(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1300:1 |
视角(上/下/左/右) | 1780/1780 |
响应时间 | 5ms |
接口功能 | |
VGA输入 | 1 |
Y,Pb,Pr/分量输入 | 1(BNC) |
DVI输入 | 1 |
复合视频输入 | 5(BNC) |
复合视频输出 | 2(BNC) |
HDMI输入 | 1 |
控制接口RS-232C | 1 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文/ |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦600W |
重量 | 145KG |
机身尺寸(长×高×厚) | 2245mm×1286mm×120mm |